THÔNG BÁO
về mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học
theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024
Thực hiện hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2024. Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển (ĐKXT) đại học theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của các ngành như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổng điểm 3 môn | |
của tổ hợp xét tuyển | ||||
1 | 7580101 | Kiến trúc | 14,0 | (V00,V01,V02) |
14,0 | (A01) | |||
2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 16,0 | (V00, V01, V02, H00) |
3 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 14,0 | (V00,V01,V02, A01) |
14,0 | (A01) | |||
4 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | 14,0 | (V00,V01,V02) |
14,0 | (A01) | |||
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 16,0 | (A00, A01, B00, D01) |
6 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 14,0 | (A00, A01, B00, D01) |
7 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | ||
8 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | ||
9 | 7580302 | Quản lý xây dựng | ||
10 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | ||
11 | 7340301 | Kế toán | ||
12 | 7340201 | Tài chính-Ngân hàng | ||
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | ||
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | ||
15 | 7510605 | Logicstics và Quản lý chuỗi cung ứng | ||
16 | 7810201 | Quản trị khách sạn | ||
17 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 14,0 | (D01, A01, D14, D15) |
18 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
Lưu ý: Thí sinh ĐKXT vào các ngành Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Quy hoạch vùng và đô thị phải có điểm thi Đánh giá năng lực mỹ thuật (hoặc Vẽ mỹ thuật) đạt từ 4,0 trở lên (trừ trường hợp ĐKXT theo tổ hợp A01)./.
Nơi nhận: - Chủ tịch HĐT (để báo cáo); - BGH (để chỉ đạo); - Các phòng, khoa (để thực hiện); - Đăng trên Trang tuyển sinh của Trường; - Lưu: VT, ĐT. |
HIỆU TRƯỞNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
(Đã ký)
Phạm Anh Tuấn |